שכר יסוד : בהתאם להסכם הקיבוצי כללי בענף התובלה שנחתם בתאריך 12.01.2017 וצו הרחבה בענף התובלה שפורסם בתאריך 30.5.2018, במועד עדכון שכר המינימום יתעדכנו משכורות העובדים כך ששורת הוותק 0 בטבלת השכר תגדל ותהיה בסכום שכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת, בתוספת 100 שקלים חדשים. על בסיס תוספת זו, שאר טבלת השכר תתעדכן לכל אורכה כך שלכל שורת ותק בטבלה ייווסף 0.05% לשכר הבסיס שבשורת הוותק הקודמת לה.
להלן טבלת השכר המעודכנת בעקבות העלאת שכר המינימום ל- 5,880.02 ₪.
וותק | שכר יסוד ב-₪ |
0 | 5,980.02 |
1 | 6,009.92 |
2 | 6,039.97 |
3 | 6,070.17 |
4 | 6,100.52 |
5 | 6,131.02 |
6 | 6,161.67 |
7 | 6,192.48 |
8 | 6,223.45 |
9 | 6,254.56 |
10 | 6,285.83 |
11 | 6,317.26 |
12 | 6,348.85 |
13 | 6,380.60 |
14 | 6,412.50 |
15 | 6,444.57 |
16 | 6,476.79 |
17 | 6,509.17 |
18 | 6,541.72 |
19 | 6,574.42 |
20 | 6,607.30 |
21 | 6,640.33 |
22 | 6,673.54 |
23 | 6,706.90 |
24 | 6,740.44 |
25 | 6,774.14 |
26 | 6,808.01 |
27 | 6,842.05 |
28 | 6,876.26 |
29 | 6,910.64 |
30 | 6,945.19 |
שכר להפרשות פנסיוניות וקרן השתלמות: בהתאם להסכם הקיבוצי כללי בענף התובלה שנחתם בתאריך 5.01.2006 וצו הרחבה בענף התובלה שפורסם בתאריך 13.5.2007, השכר המינמילי להפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות יהיה 150% מהשכר המשולב. הגדרת השכר המשולב: שכר היסוד המפורט בטבלת השכר בצירוף תוספת יוקר, תוספת וותק ותוספת מקצועית – ככל שמשולמת).
וותק | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי מחלה | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי מחלה לנהגי סמיטריילר (תוספת מקצועית של 288 ₪ החל מהשנה 6) |
0 | 8,970.03 | 8,970.03 |
1 | 9,014.88 | 9,014.88 |
2 | 9,059.96 | 9,059.96 |
3 | 9,105.25 | 9,105.25 |
4 | 9,150.78 | 9,150.78 |
5 | 9,196.54 | 9,196.54 |
6 | 9,242.51 | 9,530.51 |
7 | 9,288.72 | 9,576.72 |
8 | 9,335.17 | 9,623.17 |
9 | 9,381.84 | 9,669.84 |
10 | 9,428.75 | 9,716.75 |
11 | 9,475.90 | 9,763.90 |
12 | 9,523.28 | 9,811.28 |
13 | 9,570.90 | 9,858.90 |
14 | 9,618.76 | 9,906.76 |
15 | 9,666.85 | 9,954.85 |
16 | 9,715.18 | 10,003.18 |
17 | 9,763.75 | 10,051.75 |
18 | 9,812.57 | 10,100.57 |
19 | 9,861.63 | 10,149.63 |
20 | 9,910.94 | 10,198.94 |
21 | 9,960.49 | 10,248.49 |
22 | 10,010.31 | 10,298.31 |
23 | 10,060.35 | 10,348.35 |
24 | 10,110.66 | 10,398.66 |
25 | 10,161.21 | 10,449.21 |
26 | 10,212.02 | 10,500.02 |
27 | 10,263.07 | 10,551.07 |
28 | 10,314.39 | 10,602.39 |
29 | 10,365.97 | 10,653.97 |
30 | 10,417.79 | 10,705.79 |
דמי חופשה: בהתאם להסכם הקיבוצי כללי בענף התובלה שנחתם בתאריך 5.01.2006 דמי החופשה ישלומו בתוספת 50% מהשכר המשולב. הגדרת השכר המשולב: שכר היסוד המפורט בטבלת השכר בצירוף תוספת יוקר, תוספת וותק ותוספת מקצועית – ככל שמשולמת).
וותק | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי מחלה | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי מחלה לנהגי סמיטריילר (תוספת מקצועית של 288 ₪ החל מהשנה 6) |
0 | 8,970.03 | 8,970.03 |
1 | 9,014.88 | 9,014.88 |
2 | 9,059.96 | 9,059.96 |
3 | 9,105.25 | 9,105.25 |
4 | 9,150.78 | 9,150.78 |
5 | 9,196.54 | 9,196.54 |
6 | 9,242.51 | 9,530.51 |
7 | 9,288.72 | 9,576.72 |
8 | 9,335.17 | 9,623.17 |
9 | 9,381.84 | 9,669.84 |
10 | 9,428.75 | 9,716.75 |
11 | 9,475.90 | 9,763.90 |
12 | 9,523.28 | 9,811.28 |
13 | 9,570.90 | 9,858.90 |
14 | 9,618.76 | 9,906.76 |
15 | 9,666.85 | 9,954.85 |
16 | 9,715.18 | 10,003.18 |
17 | 9,763.75 | 10,051.75 |
18 | 9,812.57 | 10,100.57 |
19 | 9,861.63 | 10,149.63 |
20 | 9,910.94 | 10,198.94 |
21 | 9,960.49 | 10,248.49 |
22 | 10,010.31 | 10,298.31 |
23 | 10,060.35 | 10,348.35 |
24 | 10,110.66 | 10,398.66 |
25 | 10,161.21 | 10,449.21 |
26 | 10,212.02 | 10,500.02 |
27 | 10,263.07 | 10,551.07 |
28 | 10,314.39 | 10,602.39 |
29 | 10,365.97 | 10,653.97 |
30 | 10,417.79 | 10,705.79 |
דמי מחלה: בהתאם להסכם הקיבוצי כללי בענף התובלה שנחתם בתאריך 5.01.2006 וצו הרחבה בענף התובלה שפורסם בתאריך 13.5.2007, עובד יהיה זכאי לאחר יום המתנה, בגין שני ימי המחלה הבאים לתשלום 50% משכרו, והחל מהיום השלישי לתשלום 80% משכרו.
שכר לענין דמי מחלה משכורת קובעת כהגדרתה בהסכמים הקיבוציים (150% מהשכר המשולב).
וותק | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי מחלה | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי מחלה לנהגי סמיטריילר (תוספת מקצועית של 288 ₪ החל מהשנה 6) |
0 | 8,970.03 | 8,970.03 |
1 | 9,014.88 | 9,014.88 |
2 | 9,059.96 | 9,059.96 |
3 | 9,105.25 | 9,105.25 |
4 | 9,150.78 | 9,150.78 |
5 | 9,196.54 | 9,196.54 |
6 | 9,242.51 | 9,530.51 |
7 | 9,288.72 | 9,576.72 |
8 | 9,335.17 | 9,623.17 |
9 | 9,381.84 | 9,669.84 |
10 | 9,428.75 | 9,716.75 |
11 | 9,475.90 | 9,763.90 |
12 | 9,523.28 | 9,811.28 |
13 | 9,570.90 | 9,858.90 |
14 | 9,618.76 | 9,906.76 |
15 | 9,666.85 | 9,954.85 |
16 | 9,715.18 | 10,003.18 |
17 | 9,763.75 | 10,051.75 |
18 | 9,812.57 | 10,100.57 |
19 | 9,861.63 | 10,149.63 |
20 | 9,910.94 | 10,198.94 |
21 | 9,960.49 | 10,248.49 |
22 | 10,010.31 | 10,298.31 |
23 | 10,060.35 | 10,348.35 |
24 | 10,110.66 | 10,398.66 |
25 | 10,161.21 | 10,449.21 |
26 | 10,212.02 | 10,500.02 |
27 | 10,263.07 | 10,551.07 |
28 | 10,314.39 | 10,602.39 |
29 | 10,365.97 | 10,653.97 |
30 | 10,417.79 | 10,705.79 |
להלן טבלאות השכר עבור שכר המינימום 5,571.75 ₪ – החל מאפריל 2023 ועד לחודש מרץ 2024 כולל.
| וותק | שכר יסוד ב-₪ |
| 0 | 5,671.75 |
| 1 | 5,700.11 |
| 2 | 5,728.61 |
| 3 | 5,757.25 |
| 4 | 5,786.04 |
| 5 | 5,814.97 |
| 6 | 5,844.04 |
| 7 | 5,873.26 |
| 8 | 5,902.63 |
| 9 | 5,932.14 |
| 10 | 5,961.80 |
| 11 | 5,991.61 |
| 12 | 6,021.57 |
| 13 | 6,051.68 |
| 14 | 6,081.94 |
| 15 | 6,112.35 |
| 16 | 6,142.91 |
| 17 | 6,173.62 |
| 18 | 6,204.49 |
| 19 | 6,235.51 |
| 20 | 6,266.69 |
| 21 | 6,298.02 |
| 22 | 6,329.52 |
| 23 | 6,361.16 |
| 24 | 6,392.97 |
| 25 | 6,424.93 |
| 26 | 6,457.06 |
| 27 | 6,489.34 |
| 28 | 6,521.79 |
| 29 | 6,554.40 |
| 30 | 6,587.17 |
שכר להפרשות פנסיוניות וקרן השתלמות:
בהתאם להסכם הקיבוצי כללי בענף התובלה שנחתם בתאריך 5.01.2006 וצו הרחבה בענף התובלה שפורסם בתאריך 13.5.2007, השכר המינמילי להפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות יהיה 150% מהשכר המשולב. הגדרת השכר המשולב: שכר היסוד המפורט בטבלת השכר בצירוף תוספת יוקר, תוספת וותק ותוספת מקצועית – ככל שמשולמת).
| וותק | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לקרן השתלמות והפרשות לפנסיה | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לקרן השתלמות והפרשות לפנסיה לנהגי סמיטריילר (תוספת מקצועית של 288 ₪ החל מהשנה 6) |
| 0 | 8,507.63 | 8,507.63 |
| 1 | 8,550.16 | 8,550.16 |
| 2 | 8,592.91 | 8,592.91 |
| 3 | 8,635.88 | 8,635.88 |
| 4 | 8,679.06 | 8,679.06 |
| 5 | 8,722.45 | 8,722.45 |
| 6 | 8,766.07 | 9,198.07 |
| 7 | 8,809.90 | 9,241.90 |
| 8 | 8,853.95 | 9,285.95 |
| 9 | 8,898.21 | 9,330.21 |
| 10 | 8,942.71 | 9,374.71 |
| 11 | 8,987.42 | 9,419.42 |
| 12 | 9,032.36 | 9,464.36 |
| 13 | 9,077.52 | 9,509.52 |
| 14 | 9,122.91 | 9,554.91 |
| 15 | 9,168.52 | 9,600.52 |
| 16 | 9,214.36 | 9,646.36 |
| 17 | 9,260.44 | 9,692.44 |
| 18 | 9,306.74 | 9,738.74 |
| 19 | 9,353.27 | 9,785.27 |
| 20 | 9,400.04 | 9,832.04 |
| 21 | 9,447.04 | 9,879.04 |
| 22 | 9,494.27 | 9,926.27 |
| 23 | 9,541.74 | 9,973.74 |
| 24 | 9,589.45 | 10,021.45 |
| 25 | 9,637.40 | 10,069.40 |
| 26 | 9,685.59 | 10,117.59 |
| 27 | 9,734.01 | 10,166.01 |
| 28 | 9,782.68 | 10,214.68 |
| 29 | 9,831.60 | 10,263.60 |
| 30 | 9,880.76 | 10,312.76 |
דמי חופשה:
בהתאם להסכם הקיבוצי כללי בענף התובלה שנחתם בתאריך 5.01.2006 דמי החופשה ישלומו בתוספת 50% מהשכר המשולב. הגדרת השכר המשולב: שכר היסוד המפורט בטבלת השכר בצירוף תוספת יוקר, תוספת וותק ותוספת מקצועית – ככל שמשולמת).
| וותק | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי חופשה | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי חופשה לנהגי סמיטריילר (תוספת מקצועית של 288 ₪ החל מהשנה 6) |
| 0 | 8,507.63 | 8,507.63 |
| 1 | 8,550.16 | 8,550.16 |
| 2 | 8,592.91 | 8,592.91 |
| 3 | 8,635.88 | 8,635.88 |
| 4 | 8,679.06 | 8,679.06 |
| 5 | 8,722.45 | 8,722.45 |
| 6 | 8,766.07 | 9,198.07 |
| 7 | 8,809.90 | 9,241.90 |
| 8 | 8,853.95 | 9,285.95 |
| 9 | 8,898.21 | 9,330.21 |
| 10 | 8,942.71 | 9,374.71 |
| 11 | 8,987.42 | 9,419.42 |
| 12 | 9,032.36 | 9,464.36 |
| 13 | 9,077.52 | 9,509.52 |
| 14 | 9,122.91 | 9,554.91 |
| 15 | 9,168.52 | 9,600.52 |
| 16 | 9,214.36 | 9,646.36 |
| 17 | 9,260.44 | 9,692.44 |
| 18 | 9,306.74 | 9,738.74 |
| 19 | 9,353.27 | 9,785.27 |
| 20 | 9,400.04 | 9,832.04 |
| 21 | 9,447.04 | 9,879.04 |
| 22 | 9,494.27 | 9,926.27 |
| 23 | 9,541.74 | 9,973.74 |
| 24 | 9,589.45 | 10,021.45 |
| 25 | 9,637.40 | 10,069.40 |
| 26 | 9,685.59 | 10,117.59 |
| 27 | 9,734.01 | 10,166.01 |
| 28 | 9,782.68 | 10,214.68 |
| 29 | 9,831.60 | 10,263.60 |
| 30 | 9,880.76 | 10,312.76 |
דמי מחלה:
בהתאם להסכם הקיבוצי כללי בענף התובלה שנחתם בתאריך 5.01.2006 וצו הרחבה בענף התובלה שפורסם בתאריך 13.5.2007, עובד יהיה זכאי לאחר יום המתנה, בגין שני ימי המחלה הבאים לתשלום 50% משכרו, והחל מהיום השלישי לתשלום 80% משכרו.
שכר לענין דמי מחלה משכורת קובעת כהגדרתה בהסכמים הקיבוציים (150% מהשכר המשולב).
| וותק | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי מחלה | תשלום שכר מינימלי ב-₪ לדמי מחלה לנהגי סמיטריילר (תוספת מקצועית של 288 ₪ החל מהשנה 6) |
| 0 | 8,507.63 | 8,507.63 |
| 1 | 8,550.16 | 8,550.16 |
| 2 | 8,592.91 | 8,592.91 |
| 3 | 8,635.88 | 8,635.88 |
| 4 | 8,679.06 | 8,679.06 |
| 5 | 8,722.45 | 8,722.45 |
| 6 | 8,766.07 | 9,198.07 |
| 7 | 8,809.90 | 9,241.90 |
| 8 | 8,853.95 | 9,285.95 |
| 9 | 8,898.21 | 9,330.21 |
| 10 | 8,942.71 | 9,374.71 |
| 11 | 8,987.42 | 9,419.42 |
| 12 | 9,032.36 | 9,464.36 |
| 13 | 9,077.52 | 9,509.52 |
| 14 | 9,122.91 | 9,554.91 |
| 15 | 9,168.52 | 9,600.52 |
| 16 | 9,214.36 | 9,646.36 |
| 17 | 9,260.44 | 9,692.44 |
| 18 | 9,306.74 | 9,738.74 |
| 19 | 9,353.27 | 9,785.27 |
| 20 | 9,400.04 | 9,832.04 |
| 21 | 9,447.04 | 9,879.04 |
| 22 | 9,494.27 | 9,926.27 |
| 23 | 9,541.74 | 9,973.74 |
| 24 | 9,589.45 | 10,021.45 |
| 25 | 9,637.40 | 10,069.40 |
| 26 | 9,685.59 | 10,117.59 |
| 27 | 9,734.01 | 10,166.01 |
| 28 | 9,782.68 | 10,214.68 |
| 29 | 9,831.60 | 10,263.60 |
| 30 | 9,880.76 | 10,312.76 |